CHAMPIONNAT D'ETE M/C ET J/S TC - RADES - Grand bassin - 31/07/2026 ¤ 31/08/2026

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNORS/SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 26.84 1255  
2.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 27.28 1226  
3.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 28.02 1177  
4.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 28.19 1166  
5.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 28.52 1144  
6.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 28.71 1132  
7.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 28.95 1117  
8.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 29.29 1095  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 27.27 1227  
2.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 27.45 1215  
3.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 28.45 1149  
4.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 28.61 1139  
5.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 28.77 1128  
6.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 28.85 1123  
7.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 29.20 1101  
8.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 29.49 1083  
9.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 29.71 1069  
10.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 29.72 1068  
11.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 29.79 1064  
12.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 29.97 1053  
13.  CHAARI Emna TUN 2007 EST 30.19 1039  
14.  DAKHLI Oumaima TUN 2008 EST 31.42 965  
N.C.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST Frf n.d. 0  
N.C.  BELGHITH Habiba TUN 2001 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST 27.37 1220  
2.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 28.48 1147  
3.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 29.04 1111  
4.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 29.17 1103  
5.  MRIHIL Miniar TUN 2009 EST 29.22 1100  
6.  ROMDHANI Salsabil TUN 2010 CSUIP 29.24 1099  
7.  BEN ABDERAHMEN Jannet TUN 2010 ESS 29.34 1092  
8.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 30.04 1049  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST 27.79 1192  
2.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 28.83 1125  
3.  MRIHIL Miniar TUN 2009 EST 29.58 1077  
4.  ROMDHANI Salsabil TUN 2010 CSUIP 29.68 1071  
5.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 29.77 1065  
6.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 29.84 1061  
7.  BEN ABDERAHMEN Jannet TUN 2010 ESS 29.99 1052  
8.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 30.35 1029  
9.  SAKLI Nailah TUN 2010 GSDA 30.50 1020  
10.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 30.80 1002  
11.  LOGHMARI Hajer TUN 2010 ESS 31.13 982  
12.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 31.29 973  
13.  SEDDIK Fatma TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 31.30 972  
14.  BOUMALLOUKA Ilef TUN 2009 OLYMPICA 31.92 936  
15.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 32.11 925  
16.  AYARI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 32.24 917  
17.  OUESLATI Farah TUN 2009 ASM 32.43 906  
18.  HLALLI Rihem TUN 2010 CSUIP 32.60 896  
19.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 32.66 893  
20.  AJILI Ritej TUN 2010 CNM 32.84 883  
21.  LOUATI Wissal TUN 2010 ASCNS 34.94 768  
N.C.  FETOUI Zeineb TUN 2009 OLYMPICA Frf n.d. 0  
H.C.  MHAMED Malak TUN 2010 LP 29.50 1082  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAALAOUI Camilia TUN 2012 CA 28.27 1161  
2.  ABSI Rimes TUN 2012 CA 28.44 1150  
3.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 28.67 1135  
4.  SAID Yasmine TUN 2011 CA 28.93 1118  
5.  LAOUINI Israa TUN 2011 CA 29.09 1108  
6.  BEN AHMED Yasmine TUN 2011 ASCNS 29.32 1093  
7.  KAMKOUM Nour TUN 2012 SNB 29.67 1072  
8.  BELHAK Salma TUN 2012 EST 29.86 1060  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SNOUSSI Yasmine TUN 2012 ACADEMIE DE NATATION 29.87 1059  
2.  CHAREF Khadija TUN 2012 ASM 30.33 1031  
3.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 30.37 1028  
4.  AZOUZI Rawen TUN 2011 ASM 30.41 1026  
5.  AYARI Ayet TUN 2011 CA 30.59 1015  
6.  MANNAI Malak TUN 2011 ASCNS 30.93 994  
7.  NAOUI Nour El Houda TUN 2012 EST 31.03 988  
8.  KHEDHIRI Ritej TUN 2012 CA 31.19 979  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAALAOUI Camilia TUN 2012 CA 28.82 1125  
2.  SAID Yasmine TUN 2011 CA 29.13 1105  
3.  ABSI Rimes TUN 2012 CA 29.27 1097  
4.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 29.29 1095  
5.  LAOUINI Israa TUN 2011 CA 29.47 1084  
6.  BEN AHMED Yasmine TUN 2011 ASCNS 29.73 1068  
7.  KAMKOUM Nour TUN 2012 SNB 30.17 1041  
8.  BELHAK Salma TUN 2012 EST 30.19 1039  
9.  CHAREF Khadija TUN 2012 ASM 30.34 1030  
10.  SNOUSSI Yasmine TUN 2012 ACADEMIE DE NATATION 30.63 1012  
11.  AYARI Ayet TUN 2011 CA 30.72 1007  
12.  AZOUZI Rawen TUN 2011 ASM 30.73 1006  
13.  NAOUI Nour El Houda TUN 2012 EST 30.94 994  
14.  MANNAI Malak TUN 2011 ASCNS 31.08 985  
15.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 31.14 982  
16.  KHEDHIRI Ritej TUN 2012 CA 31.26 975  
17.  BEN MANSOUR Mariem TUN 2011 JSB 31.66 951  
18.  FETOUI Ameni TUN 2011 ASCNS 31.83 941  
19.  GHISS Sarra TUN 2011 CSUIP 31.84 940  
20.  AYARI Rimes TUN 2011 EST 31.95 934  
21.  NOURI Maram TUN 2011 ASM 32.03 929  
22.  RIAHI Chahd TUN 2011 CA 32.28 915  
23.  TRIGUI Eya TUN 2011 ACADEMIE DE NATATION 32.60 896  
24.  LIMAIEM Rahma TUN 2011 ASCNS 32.74 888  
25.  RJAB Safia TUN 2012 ASM 32.99 874  
26.  BEN ABBES Yasmine TUN 2011 ASM 33.90 824  
27.  LAFFET Mariem TUN 2012 CNBA 34.10 813  
28.  KHIARI Ines TUN 2011 JSB 34.65 783  
29.  LEBDI Sahar TUN 2011 CSUIP 34.89 771  
30.  CHTOUROU Eya TUN 2012 SUC 36.25 700  
31.  DAADOUCHA Salsabil TUN 2011 ASCNS 36.58 684  
N.C.  BEN AMARA Fatma TUN 2011 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  BOUAZIZ Ines TUN 2012 OCK Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABBASI Emna TUN 2014 CA 30.62 1013  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNORS/SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 58.95 1218 28.15 (50 m)
2.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 59.76 1192 28.94 (50 m)
3.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 1:03.29 1081 30.28 (50 m)
4.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 1:03.65 1070 31.10 (50 m)
5.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 1:03.85 1064 31.26 (50 m)
6.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 1:04.03 1059 31.06 (50 m)
7.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 1:04.56 1043 31.17 (50 m)
N.C.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 59.22 1209 28.33 (50 m)
2.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 1:02.54 1104 30.80 (50 m)
3.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 1:03.13 1086 30.24 (50 m)
4.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 1:03.40 1078 30.33 (50 m)
5.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 1:04.02 1059 30.88 (50 m)
6.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 1:04.13 1056 31.06 (50 m)
7.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 1:04.34 1050 31.50 (50 m)
8.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 1:04.53 1044 31.78 (50 m)
9.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 1:04.57 1043 30.43 (50 m)
10.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 1:05.42 1017 31.72 (50 m)
11.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 1:05.66 1010 31.71 (50 m)
12.  CHAARI Emna TUN 2007 EST 1:06.06 998 32.00 (50 m)
13.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 1:06.61 982 31.44 (50 m)
N.C.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST 59.64 1196 28.99 (50 m)
2.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 1:00.05 1183 29.38 (50 m)
3.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 1:02.42 1108 30.98 (50 m)
4.  KHEDRI Chaima TUN 2010 CSUIP 1:02.48 1106 30.56 (50 m)
5.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:03.00 1090 30.19 (50 m)
6.  BORNI Ines TUN 2009 ASCNS 1:03.63 1071 31.08 (50 m)
7.  MRIHIL Miniar TUN 2009 EST 1:03.90 1063 30.92 (50 m)
8.  KHLIFI Eline TUN 2010 EST 1:04.01 1059 31.11 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHEDRI Chaima TUN 2010 CSUIP 1:02.96 1091  
2.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST 1:03.12 1087 30.63 (50 m)
3.  MRIHIL Miniar TUN 2009 EST 1:03.33 1080 30.50 (50 m)
4.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:03.86 1064 30.81 (50 m)
5.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 1:03.94 1062 31.07 (50 m)
6.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 1:03.95 1061 31.94 (50 m)
7.  BORNI Ines TUN 2009 ASCNS 1:04.18 1054 31.11 (50 m)
8.  KHLIFI Eline TUN 2010 EST 1:04.27 1052 30.66 (50 m)
9.  ROMDHANI Salsabil TUN 2010 CSUIP 1:04.46 1046 31.93 (50 m)
10.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 1:05.50 1015 31.50 (50 m)
11.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:05.56 1013 31.16 (50 m)
12.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 1:06.27 992 31.24 (50 m)
13.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 1:07.35 961 33.19 (50 m)
14.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 1:07.39 960 32.17 (50 m)
15.  SAKLI Nailah TUN 2010 GSDA 1:07.64 952 31.86 (50 m)
16.  SEDDIK Fatma TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:07.99 942 32.57 (50 m)
17.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 1:09.91 888 33.59 (50 m)
18.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:10.13 882 33.31 (50 m)
19.  AYARI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:10.40 875 33.03 (50 m)
20.  AJILI Ritej TUN 2010 CNM 1:11.96 832 33.62 (50 m)
N.C.  FETOUI Zeineb TUN 2009 OLYMPICA Frf n.d. 0  
H.C.  MHAMED Malak TUN 2010 LP 1:03.39 1078 30.31 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 1:01.79 1128 30.46 (50 m)
2.  ABSI Rimes TUN 2012 CA 1:01.82 1127 29.89 (50 m)
3.  ISSA Lina TUN 2012 EST 1:02.48 1106 30.12 (50 m)
4.  LAOUINI Israa TUN 2011 CA 1:03.67 1070 30.97 (50 m)
5.  BELHAK Salma TUN 2012 EST 1:03.76 1067 30.93 (50 m)
6.  BEN AHMED Yasmine TUN 2011 ASCNS 1:03.91 1063 31.02 (50 m)
7.  KAMKOUM Nour TUN 2012 SNB 1:05.30 1021 31.12 (50 m)
8.  SAID Yasmine TUN 2011 CA 1:06.45 987 31.38 (50 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AYARI Ayet TUN 2011 CA 1:06.21 994 31.66 (50 m)
2.  SAIDI Ritej TUN 2012 ASM 1:06.89 974 32.57 (50 m)
3.  BEN MOUSSA Sarra TUN 2011 ASM 1:06.96 972 32.50 (50 m)
4.  HARZI Chama TUN 2012 EST 1:07.08 969 32.95 (50 m)
5.  MANNAI Malak TUN 2011 ASCNS 1:07.42 959 32.94 (50 m)
6.  BRAHMI Yara TUN 2011 CA 1:07.98 943 32.81 (50 m)
7.  BEN MANSOUR Mariem TUN 2011 JSB 1:08.47 929 33.16 (50 m)
8.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 1:08.79 920 33.27 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 1:03.18 1085 30.63 (50 m)
2.  LAOUINI Israa TUN 2011 CA 1:03.58 1073 31.27 (50 m)
3.  ABSI Rimes TUN 2012 CA 1:04.41 1047 31.01 (50 m)
4.  BEN AHMED Yasmine TUN 2011 ASCNS 1:04.58 1042 31.05 (50 m)
5.  BELHAK Salma TUN 2012 EST 1:05.00 1030 31.12 (50 m)
6.  ISSA Lina TUN 2012 EST 1:05.32 1020 30.96 (50 m)
7.  KAMKOUM Nour TUN 2012 SNB 1:05.67 1010 30.86 (50 m)
8.  SAID Yasmine TUN 2011 CA 1:05.90 1003 31.62 (50 m)
9.  BEN MOUSSA Sarra TUN 2011 ASM 1:06.60 983 32.13 (50 m)
10.  SAIDI Ritej TUN 2012 ASM 1:06.83 976 32.02 (50 m)
11.  AYARI Ayet TUN 2011 CA 1:06.90 974 31.93 (50 m)
12.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 1:07.33 961 32.38 (50 m)
13.  HARZI Chama TUN 2012 EST 1:07.93 944 33.05 (50 m)
14.  BEN MANSOUR Mariem TUN 2011 JSB 1:08.25 935 32.29 (50 m)
15.  MANNAI Malak TUN 2011 ASCNS 1:08.41 930 32.65 (50 m)
16.  BRAHMI Yara TUN 2011 CA 1:08.79 920 33.62 (50 m)
17.  CHAREF Khadija TUN 2012 ASM 1:09.06 912 31.40 (50 m)
18.  FETOUI Ameni TUN 2011 ASCNS 1:09.26 907 33.62 (50 m)
19.  KHEDHIRI Ritej TUN 2012 CA 1:09.28 906 32.72 (50 m)
20.  AZOUZI Rawen TUN 2011 ASM 1:09.33 905 32.67 (50 m)
21.  EL GHOUHARI Sarah TUN 2012 OLYMPICA 1:09.56 898 33.73 (50 m)
22.  MEJRI Zeineb TUN 2011 CSUIP 1:09.61 897  
23.  BOUAZIZ Ines TUN 2012 OCK 1:09.68 895 33.31 (50 m)
24.  OUESLATI Aya TUN 2012 CA 1:10.30 878 32.57 (50 m)
25.  LIMAIEM Rahma TUN 2011 ASCNS 1:10.52 872 33.68 (50 m)
26.  GHISS Sarra TUN 2011 CSUIP 1:11.12 855 33.32 (50 m)
27.  TRIGUI Eya TUN 2011 ACADEMIE DE NATATION 1:11.60 842 33.20 (50 m)
28.  TRABELSI Yasmine TUN 2012 CA 1:11.64 841 33.43 (50 m)
29.  RIAHI Chahd TUN 2011 CA 1:11.65 841 32.63 (50 m)
30.  BAHRI Fatma Ezzahra TUN 2011 CMSLS 1:12.22 826 33.91 (50 m)
31.  AYARI Rimes TUN 2011 EST 1:12.48 819 33.82 (50 m)
32.  RSAISISI Yakin TUN 2012 AQUARIUM 1:14.67 761 36.52 (50 m)
33.  LAFFET Mariem TUN 2012 CNBA 1:14.86 756 35.62 (50 m)
34.  KHIARI Ines TUN 2011 JSB 1:16.71 710 35.91 (50 m)
35.  BEN ABBES Yasmine TUN 2011 ASM 1:17.23 697 36.80 (50 m)
36.  CHTOUROU Eya TUN 2012 SUC 1:17.67 686 36.82 (50 m)
37.  DAADOUCHA Salsabil TUN 2011 ASCNS 1:22.06 584 38.42 (50 m)
N.C.  KHALDI Mariem TUN 2012 ASM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARFAOUI Sarra TUN 2013 EST 1:06.47 986 32.12 (50 m)
2.  ABBASI Emna TUN 2014 CA 1:07.05 969 31.57 (50 m)
3.  BEN ABDERAHMEN Jinen TUN 2014 ESS 1:07.13 967 32.51 (50 m)
N.C.  JABRI Ghalia TUN 2013 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNORS/SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 2:08.86 1180 31.03 (50 m) - 1:03.27 (100 m) - 1:36.15 (150 m)
2.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 2:16.02 1068 31.62 (50 m) - 1:06.08 (100 m) - 1:40.91 (150 m)
3.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 2:16.93 1054 31.86 (50 m) - 1:06.58 (100 m) - 1:42.06 (150 m)
4.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 2:17.80 1041 31.42 (50 m) - 1:05.26 (100 m) - 1:41.40 (150 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 2:09.82 1165 31.39 (50 m) - 1:04.32 (100 m) - 1:37.07 (150 m)
2.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 2:21.60 985 31.77 (50 m) - 1:07.00 (100 m) - 1:45.73 (150 m)
3.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 2:21.94 980 32.60 (50 m) - 1:08.14 (100 m) - 1:45.21 (150 m)
4.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 2:22.76 968 32.21 (50 m) - 1:07.94 (100 m) - 1:45.69 (150 m)
N.C.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST Frf n.d. 0  
N.C.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 2:08.73 1182 30.15 (50 m) - 1:02.72 (100 m) - 1:36.18 (150 m)
2.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 2:13.42 1108 31.29 (50 m) - 1:04.67 (100 m) - 1:39.29 (150 m)
3.  BORNI Ines TUN 2009 ASCNS 2:13.51 1107 30.67 (50 m) - 1:03.73 (100 m) - 1:38.46 (150 m)
4.  MRIHIL Miniar TUN 2009 EST 2:15.51 1076 31.14 (50 m) - 1:05.79 (100 m) - 1:41.22 (150 m)
5.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:19.68 1013 32.09 (50 m) - 1:07.14 (100 m) - 1:43.49 (150 m)
6.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:20.43 1002 31.65 (50 m) - 1:06.65 (100 m) - 1:43.65 (150 m)
7.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 2:27.91 894 33.29 (50 m) - 1:10.03 (100 m) - 1:48.21 (150 m)
8.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:32.57 830 33.37 (50 m) - 1:10.61 (100 m) - 1:51.41 (150 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 2:13.45 1108 31.76 (50 m) - 1:05.64 (100 m) - 1:41.15 (150 m)
2.  MRIHIL Miniar TUN 2009 EST 2:15.07 1083 31.08 (50 m) - 1:05.97 (100 m) - 1:40.90 (150 m)
3.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 2:16.43 1062 31.64 (50 m) - 1:06.32 (100 m) - 1:41.70 (150 m)
4.  BORNI Ines TUN 2009 ASCNS 2:18.34 1033 32.37 (50 m) - 1:06.66 (100 m) - 1:42.35 (150 m)
5.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:21.00 993 31.42 (50 m) - 1:06.48 (100 m) - 1:43.60 (150 m)
6.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:22.68 969 32.40 (50 m) - 1:08.54 (100 m) - 1:45.39 (150 m)
7.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 2:30.26 862 33.91 (50 m) - 1:13.21 (100 m) - 1:52.41 (150 m)
8.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:32.05 838 33.25 (50 m) - 1:10.89 (100 m) - 1:51.48 (150 m)
9.  TAHRI Eya TUN 2010 CA 2:32.11 837 34.76 (50 m) - 1:12.50 (100 m) - 1:52.47 (150 m)
10.  HSAINI Kenza TUN 2010 OLYMPICA 2:32.68 829 34.24 (50 m) - 1:12.47 (100 m) - 1:53.25 (150 m)
11.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 2:33.65 816 33.36 (50 m) - 1:11.92 (100 m) - 1:52.85 (150 m)
H.C.  MHAMED Malak TUN 2010 LP 2:17.56 1045 27.76 (50 m) - 1:05.75 (100 m) - 1:41.59 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABSI Rimes TUN 2012 CA 2:13.37 1109 30.11 (50 m) - 1:03.36 (100 m) - 1:38.11 (150 m)
2.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 2:14.89 1085 30.46 (50 m) - 1:04.39 (100 m) - 1:40.17 (150 m)
3.  ISSA Lina TUN 2012 EST 2:14.94 1085 30.35 (50 m) - 1:03.92 (100 m) - 1:39.42 (150 m)
4.  LASOUED Ithar TUN 2012 ASCNS 2:19.61 1014 32.13 (50 m) - 1:06.37 (100 m) - 1:42.87 (150 m)
5.  JEMLI Molka TUN 2011 CA 2:20.38 1003 32.57 (50 m) - 1:07.84 (100 m) - 1:44.50 (150 m)
6.  FARRAH Lina TUN 2012 CNM 2:20.97 994 32.26 (50 m) - 1:07.11 (100 m) - 1:44.41 (150 m)
7.  SAIDI Ritej TUN 2012 ASM 2:21.30 989 32.95 (50 m) - 1:08.52 (100 m) - 1:44.85 (150 m)
8.  BEN AHMED Yasmine TUN 2011 ASCNS 2:23.42 958 33.54 (50 m) - 1:09.21 (100 m) - 1:46.94 (150 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELHAK Salma TUN 2012 EST 2:20.95 994 33.19 (50 m) - 1:09.08 (100 m) - 1:45.63 (150 m)
2.  LAOUINI Israa TUN 2011 CA 2:22.44 972 33.56 (50 m) - 1:09.87 (100 m) - 1:45.99 (150 m)
3.  BEN MOUSSA Sarra TUN 2011 ASM 2:24.31 945 33.19 (50 m) - 1:09.86 (100 m) - 1:48.18 (150 m)
4.  AYARI Ayet TUN 2011 CA 2:25.10 934 32.98 (50 m) - 1:09.23 (100 m) - 1:46.48 (150 m)
5.  SNOUSSI Yasmine TUN 2012 ACADEMIE DE NATATION 2:26.03 921 33.60 (50 m) - 1:10.52 (100 m) - 1:47.87 (150 m)
6.  MANNAI Malak TUN 2011 ASCNS 2:27.15 905 33.68 (50 m) - 1:11.17 (100 m) - 1:48.97 (150 m)
7.  BRAHMI Yara TUN 2011 CA 2:28.29 889 34.34 (50 m) - 1:11.23 (100 m) - 1:49.59 (150 m)
8.  FETOUI Ameni TUN 2011 ASCNS 2:29.75 869 34.44 (50 m) - 1:12.25 (100 m) - 1:50.61 (150 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 2:14.69 1089 31.77 (50 m) - 1:05.75 (100 m) - 1:41.14 (150 m)
2.  ABSI Rimes TUN 2012 CA 2:16.94 1054 30.59 (50 m) - 1:04.50 (100 m) - 1:40.76 (150 m)
3.  ISSA Lina TUN 2012 EST 2:18.19 1035 30.21 (50 m) - 1:04.61 (100 m) - 1:41.61 (150 m)
4.  FARRAH Lina TUN 2012 CNM 2:21.10 992 31.47 (50 m) - 1:06.46 (100 m) - 1:43.17 (150 m)
5.  LASOUED Ithar TUN 2012 ASCNS 2:22.01 979 32.65 (50 m) - 1:07.49 (100 m) - 1:44.68 (150 m)
6.  SAIDI Ritej TUN 2012 ASM 2:22.34 974 32.58 (50 m) - 1:07.84 (100 m) - 1:45.12 (150 m)
7.  BEN AHMED Yasmine TUN 2011 ASCNS 2:22.37 973 32.65 (50 m) - 1:08.44 (100 m) - 1:45.71 (150 m)
8.  JEMLI Molka TUN 2011 CA 2:23.06 963 32.76 (50 m) - 1:08.86 (100 m) - 1:46.34 (150 m)
9.  LAOUINI Israa TUN 2011 CA 2:24.20 947 31.38 (50 m) - 1:06.71 (100 m) - 1:45.21 (150 m)
10.  AYARI Ayet TUN 2011 CA 2:24.56 942 33.23 (50 m) - 1:09.77 (100 m) - 1:46.75 (150 m)
11.  BELHAK Salma TUN 2012 EST 2:25.39 930 32.61 (50 m) - 1:08.96 (100 m) - 1:47.16 (150 m)
12.  BEN MOUSSA Sarra TUN 2011 ASM 2:26.43 915 31.94 (50 m) - 1:08.05 (100 m) - 1:47.67 (150 m)
